Liens des supports vidéos des cours de Monsieur FOURCADE
Par LAURENT FOURCADE, publié le mardi 26 septembre 2023 13:31 - Mis à jour le lundi 10 juin 2024 09:22
Voici les supports vidéos de cours classés par niveaux. Ils sont visionnables à tout moment afin de vous aider à appréhender une notion ou lors de vos révisions.
Niveau | Chapitre | Intitulé | Lien | |
3ème |
Arithmétique- Nombres premiers |
Décomposition en produits de facteurs premiers |
|
|
3ème | Arithmétique- Nombres premiers |
Fraction irréductible |
|
|
3ème | Calcul littéral-Factorisation | Factoriser à l'aide d'un facteur commun (N1) |
|
|
3ème | Calcul littéral-Factorisation | Factoriser à l'aide d'un facteur commun (N2) |
|
|
3ème | Calcul littéral-Factorisation | Rap factorisation |
|
|
3ème | Calcul littéral-Factorisation | Factoriser à l'aide d'une identité remarquable |
|
|
3ème | Triangles semblables | Angles et triangles semblables |
|
|
3ème | Triangles semblables | Calculs de longueurs |
|
|
3ème | Triangles semblables | Comment montrer que 2 triangles semblables sont semblables ? |
|
|
3ème | Triangles semblables | Angles, triangles semblables et longueurs |
|
|
3ème | Equations | Résoudre une équation |
|
|
3ème | Equations | Résoudre une équation-produit |
|
|
3ème | Equations | Résoudre une équation du type x2 = a |
|
|
3ème | Notion de fonction | Résoudre un problème à l’aide d’une fonction |
|
|
3ème | Fonctions linéaires et affines | Les fonctions linéaires (découverte et tracé) |
|
|
3ème | Fonctions linéaires et affines | Déterminer graphiquement une fonction linéaire |
|
|
3ème | Fonctions linéaires et affines | Les fonction affines (représentation) |
|
|
3ème | Statistiques | Calculer une moyenne, une médiane, une étendue |
|
|
3ème | Statistiques | Calculer une moyenne, une médiane, une étendue (exercices) |
|
|
3ème | Géométrie dans l'espace | Se repérer dans la sphère |
|
|
3ème | Géométrie dans l'espace | Agrandissement et réduction |
|
|
3ème | Géométrie dans l'espace | Agrandissement et réduction : aire et volume |
|
|
4ème | Théorème de Pythagore | Théorème de Pythagore avec des legos |
|
|
4ème | Calcul littéral | Expressions littérales |
|
|
4ème | Calcul littéral | Réduire une expression |
|
|
4ème | Calcul littéral | Développer avec la simple distributivité |
|
|
4ème | Calcul littéral | Factoriser une expression |
|
|
4ème | Probabilités | Les probabilités et leur vocabulaire |
|
|
4ème |
Probabilités | Calculs de probabilités |
|
|
4ème | Equations | Vocabulaire des équations |
|
|
4ème | Equations | Résolution d'équations du premier degré |
|
|
4ème | Nombres en écriture fractionnaire : addition et soustraction de fractions | Addition et soustraction de fractions-1 |
|
|
4ème | Nombres en écriture fractionnaire : addition et soustraction de fractions |
|
|
|
4ème | Les transformations dans le plan | Image d'une figure par translation |
|
|
4ème | Les transformations dans le plan | Translation |
|
|
4ème | Les transformations dans le plan | Construction de l'image d'un point par translation |
|
|
4ème | Statistiques | Calculer une moyenne, une médiane et une étendue |
|
|
4ème | Statistiques | Calculer une moyenne, une médiane et une étendue (exercices) |
|
|
4ème | Multiplication et division de fractions | Effectuer des multiplications de fractions |
|
|
4ème | Multiplication et division de fractions | Effectuer des divisions de fractions |
|
|
4ème | Multiplication et division de fractions | Résoudre un problèmes à l'aide de fractions |
|
|
4ème | Puissances | Les puissances |
|
|
4ème | Géométrie dans l'espace | Se repérer dans un parallélépipède |
|